| < 2021年4月 |
2021 05/02 |
2021 05/09 |
2021 05/16 |
2021 05/23 |
2021 05/30 |
2021年6月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| ??:00 | ?? | 久我山Y 5 |
高東 3 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 |
| 高二 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 久我山B | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 浜田山 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 |
| 高井戸 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 3 |
| 松庵 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 |
| 杉学 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 高東 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 |
| 高四 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4 |
| 久我山Y | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 |
| 永南 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 荻窪 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| < 2021年4月 |
2021 05/02 |
2021 05/09 |
2021 05/16 |
2021 05/23 |
2021 05/30 |
2021年6月 > |