| < 2011年12月 |
2012 01/01 |
2012 01/07 |
2012 01/08 |
2012 01/14 |
2012 01/15 |
2012 01/21 |
2012 01/22 |
2012 01/28 |
2012 01/29 |
2012年2月 > |
| 高東 (2012) | 6 勝 | 4 敗 | 1 分 | 19 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 中止 | |
| 02/19 | 11:00 | 久我山B | 新泉 | 7-7 | ERROR! |
| 02/26 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 1-4 | 敗 |
| 03/04 | 13:00 | 下高井戸A | 高二 | 6-3 | 勝 |
| 03/11 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 中止 | |
| 03/25 | 11:00 | 久我山A | 松庵 | 3-8 | 敗 |
| 05/13 | 15:00 | 久我山B | 久我山B | 5-4 | 勝 |
| 05/20 | 9:00 | 和田堀A | 久我山A | 0-7 | 敗 |
| 05/27 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 4-2 | 勝 |
| 06/03 | 11:00 | 久我山A | 和泉 | 2-1 | ERROR! |
| 06/10 | 11:00 | 久我山A | 永南 | 中止 | |
| 07/22 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 07/29 | 9:00 | 久我山B | 高井戸 | 5-4 | 勝 |
| 09/09 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 8-2 | 勝 |
| 11/04 | 11:00 | NHK | 高四 | 5-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/26 | 9:00 | 久我山A | 新泉 | 久我山A |
| 05/13 | 13:00 | 久我山B | 高井戸 | 久我山A |
| 05/20 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 荻窪 |
| 06/03 | 13:00 | 久我山A | 永南 | 久我山B |
| 09/09 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 浜田山 |
| 11/04 | 9:00 | NHK | 松庵 | 和泉 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2011年12月 |
2012 01/01 |
2012 01/07 |
2012 01/08 |
2012 01/14 |
2012 01/15 |
2012 01/21 |
2012 01/22 |
2012 01/28 |
2012 01/29 |
2012年2月 > |