| < 2012年5月 |
2012 06/02 |
2012 06/03 |
2012 06/09 |
2012 06/10 |
2012 06/16 |
2012 06/17 |
2012 06/23 |
2012 06/24 |
2012 06/30 |
2012年7月 > |
| 浜田山 (2012) | 9 勝 | 1 敗 | 1 分 | 28 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 02/19 | 11:00 | 久我山A | 和泉 | 5-0 | ERROR! |
| 02/26 | 11:00 | 久我山A | 高東 | 4-1 | 勝 |
| 03/25 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 7-0 | 勝 |
| 06/17 | 13:00 | 松ノ木 | 高四 | 中止 | |
| 07/01 | 9:00 | 久我山A | 松庵 | 3-4 | 敗 |
| 07/08 | 13:00 | 松ノ木 | 永南 | 中止 | |
| 07/22 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 中止 | |
| 07/29 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 5-1 | 勝 |
| 08/05 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 4-0 | 勝 |
| 08/26 | 11:00 | NHK | 高四 | 7-7 | 分 |
| 09/02 | 9:00 | 久我山B | 新泉 | 中止 | |
| 09/09 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 8-2 | ERROR! |
| 09/30 | 15:00 | 久我山B | 久我山B | 中止 | |
| 10/14 | 9:00 | NHK | 高二 | 3-0 | 勝 |
| 11/04 | 15:00 | NHK | 久我山B | 9-0 | 勝 |
| 11/25 | 9:00 | NHK | 荻窪 | 3-1 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/19 | 13:00 | 久我山A | 久我山B | 高井戸 |
| 07/01 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 久我山B |
| 08/05 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 荻窪 |
| 09/09 | 15:00 | 久我山A | 高東 | 永南 |
| 10/14 | 11:00 | NHK | 永南 | 高井戸 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年5月 |
2012 06/02 |
2012 06/03 |
2012 06/09 |
2012 06/10 |
2012 06/16 |
2012 06/17 |
2012 06/23 |
2012 06/24 |
2012 06/30 |
2012年7月 > |