| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 久我山A (2014) | 5 勝 | 5 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 02/09 | 15:00 | 下高井戸B | 浜田山 | 中止 | |
| 02/16 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 03/02 | 13:00 | NHK | 四宮 | 中止 | |
| 03/09 | 11:00 | 久我山A | 松庵 | 7-1 | 勝 |
| 03/16 | 15:00 | 久我山B | 浜田山 | 4-5 | 敗 |
| 04/06 | 15:00 | 久我山A | 高東 | 中止 | |
| 04/13 | 13:00 | 久我山B | 高四 | 2-8 | 敗 |
| 06/22 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 中止 | |
| 07/06 | 9:00 | 下高井戸B | 高井戸 | 8-6 | 勝 |
| 07/13 | 11:00 | 下高井戸B | 永南 | 4-5 | 敗 |
| 08/24 | 13:00 | NHK | 高東 | 7-4 | 勝 |
| 09/21 | 13:00 | 久我山B | 新泉 | 0-14 | ERROR! |
| 10/05 | 13:00 | 久我山B | 高二 | 中止 | |
| 10/26 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 6-4 | 勝 |
| 11/16 | 11:00 | 久我山A | 荻窪 | 1-6 | 敗 |
| 11/23 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 6-4 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山A | 高東 | 永南 |
| 03/09 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 和泉 |
| 07/13 | 13:00 | 下高井戸A | 和泉 | 高東 |
| 09/21 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 高東 |
| 11/16 | 9:00 | 久我山B | 久我山B | 高東 |
| 11/23 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 久我山B |
残り試合: 久我山B 杉学
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |