| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 久我山B (2014) | 5 勝 | 4 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山B | 四宮 | 3-14 | 敗 |
| 02/09 | 11:00 | 下高井戸B | 高四 | 中止 | |
| 02/16 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 中止 | |
| 03/02 | 15:00 | NHK | 高二 | 中止 | |
| 03/09 | 13:00 | 久我山A | 新泉 | 9-4 | ERROR! |
| 03/30 | 9:00 | 久我山A | 荻窪 | 中止 | |
| 06/22 | 13:00 | 和田堀B | 高井戸 | 中止 | |
| 06/29 | 09:00 | 松の木 | 永南 | 中止 | |
| 07/06 | 13:00 | 下高井戸B | 松庵 | 3-2 | 勝 |
| 07/13 | 13:00 | 下高井戸B | 高井戸 | 7-6 | 勝 |
| 08/24 | 15:00 | 久我山B | 高四 | 2-7 | 敗 |
| 10/19 | 9:00 | 松の木 | 浜田山 | 0-6 | 敗 |
| 10/26 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 6-4 | 勝 |
| 11/16 | 9:00 | 久我山B | 高東 | 2-6 | 敗 |
| 11/23 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 9-0 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/09 | 15:00 | 久我山A | 四宮 | 浜田山 |
| 07/06 | 9:00 | 下高井戸A | 高四 | 新泉 |
| 08/24 | 13:00 | NHK | 久我山A | 高東 |
| 10/19 | 11:00 | 松の木 | 高四 | 松庵 |
| 10/26 | 9:00 | 久我山A | 久我山A | 四宮 |
残り試合: 久我山A 杉学 荻窪
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |