| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 四宮 (2014) | 7 勝 | 5 敗 | 0 分 | 21 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山B | 久我山B | 14-3 | 勝 |
| 02/23 | 13:00 | 久我山B | 高四 | 中止 | |
| 03/02 | 13:00 | NHK | 久我山A | 中止 | |
| 03/09 | 15:00 | 久我山A | 浜田山 | 0-10 | 敗 |
| 03/16 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 0-3 | 敗 |
| 04/06 | 11:00 | 久我山A | 高四 | 中止 | |
| 04/13 | 11:00 | 久我山B | 和泉 | 8-3 | ERROR! |
| 04/20 | 9:00 | 久我山A | 新泉 | 中止 | |
| 05/25 | 11:00 | 久我山B | 新泉 | 7-5 | ERROR! |
| 06/01 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 4-19 | 敗 |
| 06/15 | 15:00 | 和田堀B | 高井戸 | 9-5 | 勝 |
| 07/13 | 15:00 | 下高井戸B | 高四 | 5-2 | 勝 |
| 08/03 | 9:00 | 久我山A | 高東 | 8-7 | 勝 |
| 08/24 | 11:00 | NHK | 高二 | 6-9 | 敗 |
| 09/07 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 中止 | |
| 09/14 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 7-3 | 勝 |
| 10/26 | 9:00 | 久我山A | 久我山A | 4-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/26 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 高二 |
| 03/16 | 9:00 | 久我山B | 新泉 | 高二 |
| 04/13 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 高二 |
| 06/01 | 9:00 | 久我山A | 高四 | 高二 |
| 10/26 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 久我山B |
残り試合: 杉学
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |