| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 浜田山 (2014) | 9 勝 | 2 敗 | 0 分 | 27 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 02/09 | 15:00 | 下高井戸B | 久我山A | 中止 | |
| 02/16 | 13:00 | 久我山A | 和泉 | 中止 | |
| 03/02 | 9:00 | 松ノ木 | 和泉 | 中止 | |
| 03/09 | 15:00 | 久我山A | 四宮 | 10-0 | 勝 |
| 03/16 | 15:00 | 久我山B | 久我山A | 5-4 | 勝 |
| 04/20 | 11:00 | NHK | 高東 | 3-5 | 敗 |
| 05/11 | 11:00 | 久我山B | 和泉 | 5-0 | ERROR! |
| 05/18 | 9:00 | 久我山A | 新泉 | 7-2 | ERROR! |
| 05/25 | 11:00 | 善福寺 | 高四 | 2-3 | 敗 |
| 06/08 | 13:00 | 松ノ木 | 荻窪 | 中止 | |
| 07/06 | 15:00 | 下高井戸B | 高二 | 15-0 | 勝 |
| 08/03 | 11:00 | 久我山A | 荻窪 | 8-7 | 勝 |
| 09/07 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 中止 | |
| 09/14 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 6-4 | 勝 |
| 09/28 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 13-1 | 勝 |
| 10/19 | 9:00 | 松の木 | 久我山B | 6-0 | 勝 |
| 11/09 | 11:00 | NHK | 松庵 | 中止 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/26 | 9:00 | 久我山A | 高四 | 和泉 |
| 03/09 | 13:00 | 久我山A | 久我山B | 新泉 |
| 03/16 | 13:00 | 久我山A | 和泉 | 松庵 |
| 07/06 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 松庵 |
| 08/03 | 9:00 | 久我山B | 和泉 | 高井戸 |
| 11/09 | 9:00 | NHK | 永南 | 新泉 |
残り試合: 杉学 松庵
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |