| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 高井戸 (2014) | 1 勝 | 10 敗 | 0 分 | 3 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 03/16 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 7-6 | 勝 |
| 03/30 | 15:00 | NHK | 高二 | 中止 | |
| 04/20 | 9:00 | NHK | 高二 | 2-11 | 敗 |
| 05/11 | 9:00 | 久我山B | 新泉 | 6-10 | ERROR! |
| 05/18 | 9:00 | 久我山B | 高東 | 1-11 | 敗 |
| 06/15 | 15:00 | 和田堀B | 四宮 | 5-9 | 敗 |
| 06/22 | 13:00 | 和田堀B | 久我山B | 中止 | |
| 07/06 | 9:00 | 下高井戸B | 久我山A | 6-8 | 敗 |
| 07/13 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 6-7 | 敗 |
| 08/03 | 9:00 | 久我山B | 和泉 | 5-10 | ERROR! |
| 09/07 | 13:00 | 久我山A | 浜田山 | 中止 | |
| 09/14 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 4-6 | 敗 |
| 09/28 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 2-13 | 敗 |
| 10/26 | 13:00 | 久我山A | 高四 | 3-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 05/11 | 11:00 | 久我山B | 和泉 | 浜田山 |
| 06/15 | 13:00 | 善福寺 | 高四 | 永南 |
| 07/13 | 11:00 | 下高井戸B | 久我山A | 永南 |
| 09/14 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 永南 |
| 09/28 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 永南 |
残り試合: 杉学 松庵
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |