| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 高四 (2014) | 5 勝 | 4 敗 | 2 分 | 17 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 9:00 | 久我山A | 和泉 | 2-2 | ERROR! |
| 02/09 | 11:00 | 下高井戸B | 久我山B | 中止 | |
| 02/16 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 02/23 | 13:00 | 久我山B | 四宮 | 中止 | |
| 03/16 | 9:00 | 久我山A | 高東 | 4-6 | 敗 |
| 03/30 | 11:00 | NHK | 永南 | 中止 | |
| 04/06 | 11:00 | 久我山A | 四宮 | 中止 | |
| 04/13 | 13:00 | 久我山B | 久我山A | 8-2 | 勝 |
| 05/25 | 11:00 | 善福寺 | 浜田山 | 3-2 | 勝 |
| 06/01 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 7-10 | 敗 |
| 06/08 | 15:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 06/15 | 13:00 | 善福寺 | 永南 | 5-3 | 勝 |
| 07/06 | 9:00 | 下高井戸A | 新泉 | 3-8 | ERROR! |
| 07/13 | 15:00 | 下高井戸B | 四宮 | 2-5 | 敗 |
| 08/24 | 15:00 | 久我山B | 久我山B | 7-2 | 勝 |
| 10/19 | 11:00 | 松の木 | 松庵 | 2-2 | 分 |
| 10/26 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 6-3 | 勝 |
| 11/09 | 15:00 | NHK | 荻窪 | 中止 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 04/13 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 和泉 |
| 05/25 | 9:00 | 善福寺 | 荻窪 | 高東 |
| 06/01 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 四宮 |
| 06/15 | 15:00 | 和田堀B | 四宮 | 高井戸 |
| 10/19 | 9:00 | 松の木 | 浜田山 | 久我山B |
| 10/26 | 15:00 | 久我山A | 荻窪 | 永南 |
残り試合: 杉学 荻窪
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |