| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |
| 高東 (2014) | 7 勝 | 5 敗 | 0 分 | 21 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山A | 永南 | 1-3 | 敗 |
| 02/09 | 13:00 | 下高井戸A | 新泉 | 中止 | |
| 02/16 | 13:00 | 久我山B | 高二 | 中止 | |
| 03/02 | 13:00 | 松ノ木 | 新泉 | 中止 | |
| 03/09 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 6-1 | 勝 |
| 03/16 | 9:00 | 久我山A | 高四 | 6-4 | 勝 |
| 03/30 | 13:00 | NHK | 和泉 | 中止 | |
| 04/06 | 15:00 | 久我山A | 久我山A | 中止 | |
| 04/20 | 11:00 | NHK | 浜田山 | 5-3 | 勝 |
| 05/18 | 9:00 | 久我山B | 高井戸 | 11-1 | 勝 |
| 05/25 | 9:00 | 善福寺 | 荻窪 | 3-2 | 勝 |
| 06/08 | 13:00 | 和田堀B | 新泉 | 中止 | |
| 06/15 | 11:00 | 和田堀A | 新泉 | 3-9 | ERROR! |
| 07/13 | 13:00 | 下高井戸A | 和泉 | 8-9 | ERROR! |
| 08/03 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 7-8 | 敗 |
| 08/24 | 13:00 | NHK | 久我山A | 4-7 | 敗 |
| 09/21 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 6-1 | 勝 |
| 11/16 | 9:00 | 久我山B | 久我山B | 6-2 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/09 | 11:00 | 久我山A | 松庵 | 久我山A |
| 04/20 | 9:00 | NHK | 高井戸 | 高二 |
| 08/03 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 荻窪 |
| 08/24 | 15:00 | 久我山B | 高四 | 久我山B |
| 11/16 | 11:00 | 久我山A | 荻窪 | 久我山A |
残り試合: 杉学
| < 2014年10月 |
2014 11/01 |
2014 11/02 |
2014 11/08 |
2014 11/09 |
2014 11/15 |
2014 11/16 |
2014 11/22 |
2014 11/23 |
2014 11/29 |
2014 11/30 |
2014年12月 > |