| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |
| 四宮 (2015) | 5 勝 | 6 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 中止 | |
| 02/15 | 13:00 | 久我山A | 久我山A | 4-3 | 勝 |
| 03/01 | 9:00 | NHK | 新泉和泉 | 2-6 | ERROR! |
| 03/08 | 13:00 | 松の木 | 高二 | 中止 | |
| 03/22 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 9-2 | 勝 |
| 03/29 | 13:00 | NHK | 高四 | 3-7 | 敗 |
| 04/19 | 15:00 | NHK | 高井戸 | 5-4 | 勝 |
| 05/10 | 13:00 | 久我山B | 久我山B | 13-0 | 勝 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山B | 高東 | 4-5 | 敗 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草D | 荻窪 | 3-8 | 敗 |
| 06/07 | 15:00 | 上井草A | 松庵 | 1-7 | 敗 |
| 06/21 | 13:00 | 上井草C | 浜田山 | 3-15 | 敗 |
| 10/11 | 13:00 | 和田堀B | 高二 | 中止 | |
| 11/15 | 9:00 | 和田堀A | 高二 | 中止 | |
| 12/06 | 13:00 | 和田堀B | 高二 | 14-4 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/15 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 新泉和泉 |
| 03/29 | 11:00 | NHK | 浜田山 | 高井戸 |
| 04/19 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 永南 |
| 06/21 | 11:00 | 上井草C | 松庵 | 高二 |
| 12/06 | 9:00 | 和田堀B | 松庵 | 永南 |
残り試合: 杉学
| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |