| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |
| 荻窪 (2015) | 8 勝 | 3 敗 | 0 分 | 24 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 11:00 | 久我山B | 久我山B | 中止 | |
| 02/15 | 11:00 | 久我山B | 久我山B | 2-3 | 敗 |
| 03/15 | 13:00 | NHK | 高東 | 6-0 | 勝 |
| 03/29 | 9:00 | NHK | 松庵 | 1-2 | 敗 |
| 04/05 | 9:00 | NHK | 高二 | 中止 | |
| 04/19 | 9:00 | 久我山B | 高四 | 3-2 | 勝 |
| 05/03 | 15:00 | 下高井戸B | 新泉和泉 | 3-6 | ERROR! |
| 05/10 | 9:00 | NHK | 高二 | 9-0 | 勝 |
| 05/17 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 7-0 | 勝 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草D | 四宮 | 8-3 | 勝 |
| 06/07 | 15:00 | 上井草B | 浜田山 | 13-6 | 勝 |
| 06/21 | 15:00 | 上井草C | 久我山A | 18-0 | 勝 |
| 11/22 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 2-1 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/15 | 13:00 | 久我山B | 永南 | 浜田山 |
| 05/10 | 13:00 | 久我山B | 久我山B | 四宮 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山A | 久我山B | 高四 |
| 06/21 | 13:00 | 上井草C | 浜田山 | 四宮 |
| 11/22 | 9:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高東 |
残り試合: 杉学
| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |