| < 2015年9月 |
2015 10/03 |
2015 10/04 |
2015 10/10 |
2015 10/11 |
2015 10/17 |
2015 10/18 |
2015 10/24 |
2015 10/25 |
2015 10/31 |
2015年11月 > |
| 高二 (2015) | 3 勝 | 8 敗 | 0 分 | 9 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 9:00 | 久我山A | 高東 | 中止 | |
| 02/15 | 9:00 | 久我山A | 高東 | 3-4 | 敗 |
| 03/01 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 中止 | |
| 03/08 | 13:00 | 松の木 | 四宮 | 中止 | |
| 03/15 | 9:00 | 松の木 | 浜田山 | 3-5 | 敗 |
| 03/29 | 15:00 | 松の木 | 久我山A | 3-9 | 敗 |
| 04/05 | 9:00 | NHK | 荻窪 | 中止 | |
| 04/19 | 11:00 | 久我山A | 永南 | 6-5 | 勝 |
| 04/26 | 9:00 | NHK | 新泉和泉 | 4-6 | ERROR! |
| 05/03 | 9:00 | 下高井戸B | 久我山B | 7-3 | 勝 |
| 05/10 | 9:00 | NHK | 荻窪 | 0-9 | 敗 |
| 05/17 | 15:00 | 久我山B | 高井戸 | 3-7 | 敗 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草C | 高四 | 6-4 | 勝 |
| 06/21 | 11:00 | 上井草C | 松庵 | 7-11 | 敗 |
| 10/11 | 13:00 | 和田堀B | 四宮 | 中止 | |
| 11/15 | 9:00 | 和田堀A | 四宮 | 中止 | |
| 12/06 | 13:00 | 和田堀B | 四宮 | 4-14 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/01 | 9:00 | 久我山A | 久我山B | 松庵 |
| 03/15 | 11:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 松庵 |
| 05/03 | 11:00 | 下高井戸A | 久我山A | 高井戸 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草C | 高井戸 | 永南 |
| 12/06 | 9:00 | 松の木 | 浜田山 | 久我山A |
残り試合: 杉学
| < 2015年9月 |
2015 10/03 |
2015 10/04 |
2015 10/10 |
2015 10/11 |
2015 10/17 |
2015 10/18 |
2015 10/24 |
2015 10/25 |
2015 10/31 |
2015年11月 > |