| < 2015年10月 |
2015 11/01 |
2015 11/07 |
2015 11/08 |
2015 11/14 |
2015 11/15 |
2015 11/21 |
2015 11/22 |
2015 11/28 |
2015 11/29 |
2015年12月 > |
| 久我山B (2015) | 2 勝 | 8 敗 | 1 分 | 7 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 中止 | |
| 02/15 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 3-2 | 勝 |
| 03/01 | 9:00 | 久我山A | 松庵 | 3-3 | 分 |
| 03/08 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 中止 | |
| 03/15 | 9:00 | NHK | 久我山A | 0-7 | 敗 |
| 03/29 | 11:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 0-4 | ERROR! |
| 04/26 | 11:00 | NHK | 永南 | 4-1 | 勝 |
| 05/03 | 9:00 | 下高井戸B | 高二 | 3-7 | 敗 |
| 05/10 | 13:00 | 久我山B | 四宮 | 0-13 | 敗 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山A | 高四 | 5-9 | 敗 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草A | 高東 | 3-6 | 敗 |
| 08/02 | 13:00 | 和田堀A | 高井戸 | 4-8 | 敗 |
| 11/15 | 15:00 | 和田堀A | 浜田山 | 中止 | |
| 12/13 | 13:00 | 下高井戸B | 浜田山 | 4-5 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/15 | 9:00 | 久我山B | 高四 | 松庵 |
| 03/29 | 15:00 | 松の木 | 高二 | 久我山A |
| 04/26 | 9:00 | NHK | 高二 | 新泉和泉 |
| 05/10 | 9:00 | NHK | 高二 | 荻窪 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草A | 新泉和泉 | 久我山A |
| 08/02 | 15:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 永南 |
残り試合: 杉学
| < 2015年10月 |
2015 11/01 |
2015 11/07 |
2015 11/08 |
2015 11/14 |
2015 11/15 |
2015 11/21 |
2015 11/22 |
2015 11/28 |
2015 11/29 |
2015年12月 > |