| < 2021年4月 |
2021 05/02 |
2021 05/09 |
2021 05/16 |
2021 05/23 |
2021 05/30 |
2021年6月 > |
| 高四 (2021) | 4 勝 | 6 敗 | 0 分 | 12 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 11:00 | 松ノ木 | 杉学 | 中止 | |
| 01/31 | 11:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 02/14 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 0-3 | 敗 |
| 02/21 | 11:00 | 和田堀A | 浜田山 | 4-8 | 敗 |
| 02/28 | 11:00 | 和田堀B | 高二 | 1-2 | 敗 |
| 03/07 | 09:00 | 松ノ木 | 高東 | 2-0 | 勝 |
| 03/14 | 11:00 | 和田堀B | 四宮 | 4-10 | 敗 |
| 05/16 | 15:00 | 松ノ木 | 杉学 | 8-5 | 勝 |
| 07/11 | 13:00 | 和田堀B | 永南 | 13-4 | 勝 |
| 07/18 | 15:00 | 松ノ木 | 久我山B | 2-11 | 敗 |
| 07/25 | 09:00 | 松ノ木 | 荻窪 | 9-0 | 勝 |
| 10/10 | 11:00 | 和田堀A | 久我山Y | 4-13 | 敗 |
| 11/07 | 09:00 | 和田堀B | 松庵 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/21 | 09:00 | 和田堀B | 四宮 | 高二 |
| 03/14 | 09:00 | 和田堀B | 高東 | 浜田山 |
| 07/25 | 11:00 | 松ノ木 | 久我山Y | 四宮 |
| 10/10 | 9:00 | 和田堀B | 四宮 | 松庵 |
| 11/07 | 11:00 | 和田堀B | 高二 | 久我山Y |
残り試合:
| < 2021年4月 |
2021 05/02 |
2021 05/09 |
2021 05/16 |
2021 05/23 |
2021 05/30 |
2021年6月 > |