| < 2015年12月 |
2016 01/02 |
2016 01/03 |
2016 01/09 |
2016 01/10 |
2016 01/16 |
2016 01/17 |
2016 01/23 |
2016 01/24 |
2016 01/30 |
2016 01/31 |
2016年2月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 09:00 | 松の木 | 久我山B | 高二 | 浜田山 中止 |
|
| 09:00 | 和田堀A | 四宮 | 高東 | 高四 中止 |
|
| 09:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 松庵 | 久我山A 中止 |
|
| 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 高四 | 高二 中止 |
|
| 13:00 | 和田堀A | 荻窪 | 久我山A | 永南 中止 |
|
| 15:00 | 松の木 | 永南 | 高井戸 | 荻窪 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 荻窪 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 |
| 浜田山 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 |
| 四宮 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 4 |
| 久我山B | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 |
| 高東 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 松庵 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 7 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山A | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2015年12月 |
2016 01/02 |
2016 01/03 |
2016 01/09 |
2016 01/10 |
2016 01/16 |
2016 01/17 |
2016 01/23 |
2016 01/24 |
2016 01/30 |
2016 01/31 |
2016年2月 > |